
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CMD - 129 | 9370 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CMD - 128 | 0792 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMD - 127 | 6205 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMD - 126 | 6205 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMD - 125 | 1053 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CMD - 124 | 7570 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMD - 123 | 2793 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 122 | 5914 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMD - 121 | 1639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMD - 120 | 0573 |
