
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LAS - 128 | 5229 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LAS - 127 | 9847 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LAS - 126 | 1428 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LAS - 125 | 4030 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LAS - 124 | 5864 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAS - 123 | 4120 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 122 | 0998 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAS - 121 | 1547 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAS - 120 | 6854 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAS - 119 | 3038 |
