
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SHG - 127 | 7551 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SHG - 126 | 9462 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SHG - 125 | 6490 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SHG - 124 | 0154 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SHG - 123 | 8417 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHG - 122 | 7866 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHG - 121 | 2089 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHG - 120 | 0312 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHG - 119 | 0260 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHG - 118 | 3187 |
