
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | VIRGI - 128 | 7641 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | VIRGI - 127 | 5424 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | VIRGI - 126 | 5549 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | VIRGI - 125 | 9143 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | VIRGI - 124 | 6849 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | VIRGI - 123 | 9922 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VIRGI - 122 | 0262 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | VIRGI - 121 | 1589 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | VIRGI - 120 | 4464 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | VIRGI - 119 | 1938 |
